Date | Time | TCur | TMin | TMax | Mill-D | VCur | VMin | VMax | Reset? | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December, 2012 | |||||||||||||||||||
12-12-31 | 1019 | 28 | 26 | 33 | C:15 L: 8 H:23 | 14.5 | 12.4 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-12-30 | 0859 | 27 | 27 | 34 | C:17 L:15 H:26 | 14.5 | 12.4 | 14.8 | Yes | ||||||||||
12-12-29 | 1001 | 27 | 27 | 30 | C:21 L: 5 H:21 | 14.5 | 12.4 | 14.8 | Yes | ||||||||||
12-12-28 | 1059 | 28 | 26 | 29 | C:15 L:11 H:21 | 14.6 | 12.4 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-12-27 | 0903 | 28 | 28 | 32 | C:13 L:12 H:19 | 14.5 | 12.4 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-12-26 | 1001 | 30 | 28 | 33 | C:19 L:15 H:24 | 14.6 | 12.3 | 14.8 | Yes | ||||||||||
12-12-25 | 1020 | 28 | 27 | 35 | C:20 L: 9 H:24 | 14.4 | 12.3 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-12-24 | 0959 | 33 | 32 | 38 | C:24 L:23 H:31 | 14.5 | 12.4 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-12-23 | 0907 | 33 | 32 | 36 | C:24 L:21 H:37 | 14.5 | 12.4 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-12-22 | 0959 | 33 | 33 | 39 | C:34 L:31 H:39 | 14.5 | 12.4 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-12-21 | 1027 | 34 | 28 | 36 | C:36 L:29 H:37 | 14.6 | 12.4 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-12-20 | 1005 | 28 | 26 | 29 | C:31 L: 4 H:31 | 14.6 | 12.5 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-12-19 | 1004 | 27 | 25 | 33 | C:11 L: 1 H:19 | 14.5 | 12.3 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-12-18 | 1000 | 31 | 31 | 33 | C:17 L:16 H:30 | 14.5 | 12.4 | 15.1 | Yes | ||||||||||
12-12-17 | 1002 | 33 | 31 | 33 | C:29 L:17 H:29 | 14.5 | 12.4 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-12-16 | 0859 | 31 | 31 | 36 | C:17 L:16 H:24 | 14.5 | 12.4 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-12-15 | 1015 | 33 | 33 | 38 | C:23 L:20 H:34 | 14.6 | 12.4 | 14.8 | Yes | ||||||||||
12-12-14 | 1013 | 33 | 33 | 35 | C:32 L:24 H:32 | 14.6 | 12.3 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-12-13 | 1002 | 34 | 33 | 34 | C:29 L:26 H:30 | 14.6 | 12.3 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-12-12 | 1102 | 33 | 31 | 34 | C:29 L:24 H:34 | 14.5 | 12.4 | 14.8 | Yes | ||||||||||
12-12-11 | 1102 | 31 | 28 | 31 | C:24 L:20 H:24 | 14.5 | 12.4 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-12-10 | 1056 | 28 | 26 | 30 | C:22 L: 6 H:22 | 14.5 | 12.4 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-12-09 | 0904 | 27 | 27 | 34 | C:10 L: 7 H:19 | 14.5 | 12.4 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-12-08 | 1010 | 34 | 33 | 38 | C:19 L:19 H:29 | 14.6 | 12.3 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-12-07 | 1100 | 38 | 37 | 45 | C:25 L:22 H:38 | 14.6 | 12.4 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-12-06 | 1004 | 41 | 39 | 43 | C:37 L:29 H:39 | 13.0 | 12.3 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-12-05 | 1015 | 43 | 38 | 43 | C:39 L:35 H:44 | 14.6 | 12.3 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-12-04 | 0959 | 38 | 35 | 40 | C:35 L:25 H:36 | 14.6 | 12.4 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-12-03 | 1005 | 36 | 35 | 41 | C:31 L:20 H:47 | 14.6 | 12.4 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-12-02 | 0900 | 40 | 40 | 45 | C:38 L:34 H:42 | 14.5 | 12.3 | 14.9 | Yes | ||||||||||
November, 2012 | |||||||||||||||||||
12-11-30 | 1020 | 42 | 40 | 45 | C:39 L:35 H:43 | 14.6 | 12.3 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-11-29 | 1000 | 40 | 40 | 46 | C:41 L:33 H:46 | 14.6 | 12.3 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-11-28 | 1004 | 41 | 40 | 47 | C:42 L:35 H:45 | 14.5 | 12.4 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-11-27 | 1203 | 44 | 39 | 45 | C:42 L:33 H:43 | 14.6 | 12.4 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-11-26 | 1057 | 40 | 37 | 44 | C:39 L:24 H:42 | 14.6 | 12.4 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-11-25 | 0859 | 42 | 41 | 48 | C:39 L:37 H:47 | 14.6 | 12.4 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-11-24 | 1000 | 43 | 41 | 47 | C:44 L:40 H:48 | 14.6 | 12.3 | 14.8 | Yes | ||||||||||
12-11-23 | 1003 | 41 | 39 | 44 | C:44 L:29 H:44 | 14.5 | 12.3 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-11-22 | 1111 | 40 | 40 | 47 | C:33 L:26 H:45 | 14.6 | 12.4 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-11-21 | 1102 | 44 | 41 | 46 | C:44 L:40 H:51 | 14.6 | 12.4 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-11-20 | 1000 | 41 | 39 | 44 | C:45 L:35 H:45 | 14.6 | 12.4 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-11-19 | 0905 | 39 | 39 | 43 | C:35 L:32 H:35 | 14.5 | 12.5 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-11-18 | 0900 | 40 | 40 | 42 | C:33 L:33 H:38 | 14.6 | 12.3 | 14.8 | Yes | ||||||||||
12-11-17 | 1101 | 41 | 40 | 44 | C:35 L:33 H:42 | 14.6 | 12.4 | 14.8 | Yes | ||||||||||
12-11-16 | 1110 | 43 | 40 | 47 | C:37 L:37 H:44 | 14.5 | 12.3 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-11-15 | 1005 | 40 | 39 | 45 | C:40 L:31 H:41 | 14.6 | 11.3 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-11-14 | 1001 | 40 | 38 | 44 | C:38 L:29 H:38 | 14.5 | 12.3 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-11-13 | 1000 | 38 | 33 | 40 | C:34 L:23 H:37 | 14.6 | 12.4 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-11-12 | 0959 | 33 | 30 | 33 | C:31 L: 8 H:31 | 14.5 | 12.4 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-11-11 | 0859 | 33 | 32 | 37 | C:12 L:11 H:19 | 14.6 | 12.4 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-11-10 | 1102 | 36 | 36 | 46 | C:19 L:16 H:41 | 14.5 | 12.4 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-11-09 | 1002 | 45 | 45 | 53 | C:24 L:24 H:51 | 14.5 | 12.4 | 15.5 | Yes | ||||||||||
12-11-08 | 1013 | 48 | 48 | 58 | C:46 L:42 H:55 | 14.6 | 12.3 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-11-07 | 0858 | 52 | 47 | 58 | C:50 L:44 H:55 | 14.6 | 12.4 | 15.0 | Yes | ||||||||||
12-11-05 | 1004 | 48 | 46 | 54 | C:45 L:38 H:50 | 14.6 | 12.4 | 15.0 | Yes | ||||||||||
12-11-04 | 0910 | 47 | 46 | 54 | C:44 L:37 H:47 | 14.6 | 12.4 | 15.0 | Yes | ||||||||||
12-11-03 | 1059 | 47 | 45 | 54 | C:42 L:35 H:45 | 14.6 | 12.4 | 15.0 | Yes | ||||||||||
12-11-02 | 1102 | 50 | 46 | 52 | C:44 L:35 H:50 | 13.3 | 12.4 | 15.0 | Yes | ||||||||||
12-11-01 | 0902 | 51 | 49 | 58 | C:47 L:45 H:58 | 14.6 | 12.5 | 14.9 | Yes | ||||||||||
October, 2012 | |||||||||||||||||||
12-10-31 | 0902 | 50 | 49 | 58 | C:49 L:45 H:54 | 14.6 | 12.4 | 15.0 | Yes | ||||||||||
12-10-30 | 1018 | 49 | 46 | 55 | C:49 L:42 H:52 | 14.6 | 12.4 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-10-29 | 1002 | 46 | 43 | 52 | C:46 L:38 H:48 | 14.6 | 12.4 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-10-28 | 0906 | 43 | 40 | 46 | C:38 L:31 H:39 | 14.6 | 12.5 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-10-27 | 1012 | 40 | 38 | 43 | C:31 L:25 H:33 | 14.5 | 12.4 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-10-26 | 1002 | 36 | 34 | 40 | C:26 L:14 H:25 | 14.6 | 12.4 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-10-25 | 1101 | 41 | 40 | 54 | C:38 L:38 H:44 | 14.6 | 12.5 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-10-24 | 1016 | 41 | 40 | 54 | C:25 L:22 H:40 | 14.6 | 12.4 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-10-23 | 1006 | 46 | 46 | 54 | C:31 L:31 H:46 | 14.6 | 12.4 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-10-21 | 0902 | 52 | 51 | 61 | C:44 L:42 H:57 | 14.6 | 12.4 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-10-20 | 1001 | 54 | 50 | 59 | C:52 L:46 H:55 | 14.6 | 12.4 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-10-19 | 1108 | 50 | 47 | 56 | C:— L:— H:— | 14.6 | 12.5 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-10-18 | 1108 | 47 | 44 | 50 | C:49 L:41 H:52 | 14.6 | 12.5 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-10-17 | 1108 | 47 | 44 | 50 | C:44 L:31 H:40 | 14.6 | 12.6 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-10-17 | 1000 | 46 | 44 | 56 | C:31 L:27 H:51 | 14.6 | 12.6 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-10-16 | 1103 | 53 | 52 | 60 | C:50 L:45 H:55 | 14.6 | 12.5 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-10-15 | 1102 | 54 | 46 | 58 | C:52 L:40 H:49 | 14.6 | 12.5 | 15.0 | Yes | ||||||||||
12-10-14 | 0902 | 47 | 46 | 50 | C:40 L:34 H:40 | 13.2 | 12.5 | 15.0 | Yes | ||||||||||
12-10-13 | 1002 | 48 | 47 | 54 | C:38 L:33 H:45 | 14.6 | 12.5 | 15.0 | Yes | ||||||||||
12-10-12 | 1130 | 54 | 53 | 61 | C:42 L:42 H:57 | 14.6 | 12.6 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-10-11 | 1119 | 57 | 54 | 62 | C:55 L:47 H:59 | 14.6 | 12.4 | 15.0 | Yes | ||||||||||
12-10-10 | 1059 | 58 | 54 | 62 | C:55 L:46 H:56 | 14.6 | 12.4 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-10-09 | 1100 | 56 | 52 | 59 | C:50 L:44 H:54 | 14.6 | 12.6 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-10-08 | 1002 | 52 | 47 | 56 | C:47 L:34 H:48 | 14.6 | 12.4 | 15.0 | Yes | ||||||||||
12-10-07 | 0902 | 47 | 46 | 56 | C:34 L:31 H:44 | 14.6 | 12.4 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-10-05 | 1002 | 54 | 52 | 62 | C:37 L:33 H:53 | 14.6 | 12.5 | 14.9 | Yes | ||||||||||
12-10-04 | 1001 | 57 | 54 | 65 | C:48 L:43 H:55 | 14.6 | 12.5 | 15.0 | Yes | ||||||||||
12-10-03 | 1000 | 62 | 59 | 69 | C:48 L:48 H:62 | 14.6 | 12.5 | 15.0 | Yes | ||||||||||
12-10-02 | 1013 | 63 | 60 | 69 | C:54 L:51 H:63 | 14.7 | 12.5 | 15.0 | Yes | ||||||||||
12-10-01 | 1001 | 62 | 59 | 68 | C:55 L:48 H:62 | 14.6 | 12.5 | 15.0 | Yes | ||||||||||
September, 2012 | |||||||||||||||||||
12-09-30 | 0915 | 62 | 55 | 67 | C:51 L:48 H:63 | 14.6 | 6.6 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-09-29 | 1101 | 61 | 60 | 69 | C:56 L:49 H:60 | 14.6 | 12.1 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-09-28 | 1101 | 62 | 58 | 65 | C:55 L:47 H:58 | 14.6 | 12.1 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-09-27 | 1202 | 60 | 54 | 62 | C:51 L:44 H:55 | 14.6 | 12.1 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-09-26 | 1005 | 54 | 54 | 59 | C:47 L:35 H:43 | 14.6 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-09-25 | 0956 | 58 | 58 | 66 | C:37 L:35 H:53 | 14.6 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-09-24 | 1030 | 61 | 61 | 69 | C:44 L:42 H:64 | 14.6 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-09-23 | 0904 | 67 | 67 | 77 | C:56 L:53 H:68 | 14.6 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-09-22 | 1102 | 69 | 66 | 76 | C:64 L:50 H:67 | 14.6 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-09-21 | 1005 | 69 | 64 | 76 | C:59 L:50 H:65 | 14.7 | 12.0 | 15.9 | Yes | ||||||||||
12-09-20 | 1015 | 68 | 64 | 75 | C:57 L:46 H:65 | 14.7 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-09-18 | 1023 | 67 | 63 | 75 | C:54 L:46 H:62 | 14.7 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-09-17 | 0958 | 67 | 65 | 74 | C:53 L:53 H:68 | 14.6 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-09-16 | 0906 | 66 | 67 | 77 | C:56 L:53 H:68 | 14.6 | 12.0 | 15.7 | Yes | ||||||||||
12-09-15 | 0958 | 69 | 67 | 79 | C:57* L:52 H:68 | 14.6 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-09-14 | 1002 | 69 | 62 | 75 | C:61 L:44 H:69 | 14.7 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-09-12 | 1025 | 67 | 62 | 71 | C:52 L:45 H:57 | 14.7 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-09-11 | 1109 | 65 | 65 | 74 | C:52 L:47 H:67 | 14.6 | 12.1 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-09-10 | 1027 | 70 | 68 | 80 | C:53 L:53 H:70 | 14.6 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-09-09 | 0902 | 68 | 67 | 77 | C:57 L:49 H:67 | 14.6 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-09-08 | 1007 | 69 | 66 | 77 | C:58 L:49 H:69 | 14.7 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-09-06 | 1003 | 70 | 70 | 80 | C:64 L:55 H:70 | 14.6 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-09-05 | 1106 | 71 | 69 | 79 | C:62 L:55 H:69 | 14.6 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-09-04 | 1007 | 69 | 68 | 77 | C:58 L:55 H:67 | 14.6 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-09-03 | 1007 | 68 | 63 | 76 | C:62 L:53 H:65 | 14.6 | 12.1 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-09-02 | 1110 | 63 | 62 | 72 | C:56 L:51 H:62 | 14.6 | 12.0 | 17.2 | Yes | ||||||||||
August, 2012 | |||||||||||||||||||
12-08-31 | 1110 | 69 | 69 | 80 | C:59 L:51 H:73 | 14.6 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-08-30 | 1017 | 74 | 74 | 83 | C:59 L:59 H:75 | 14.6 | 12.1 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-08-29 | 1031 | 76 | 73 | 83 | C:67 L:61 H:76 | 14.6 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-08-28 | 1003 | 74 | 69 | 83 | C:67 L:59 H:75 | 14.6 | 11.9 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-08-21 | 0959 | 75 | 73 | 83 | C:64 L:56 H:70 | 14.6 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-08-20 | 1001 | 76 | 75 | 87 | C:59 L:55 H:75 | 14.6 | 11.9 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-08-18 | 1102 | 77 | 75 | 85 | C:— L:— H:— | 14.6 | 11.9 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-08-17 | 1100 | 77 | 76 | 85 | C:— L:— H:— | 14.7 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-08-16 | 1001 | 76 | 73 | 154 | C:67 L:60 H:73 | 14.6 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-08-15 | 0958 | 73 | 72 | 83 | C:63 L:58 H:72 | 14.6 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-08-14 | 1203 | 76 | 72 | 81 | C:69 L:56 H:72 | 14.6 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-08-13 | 0859 | 75 | 74 | 84 | C:65 L:58 H:76 | 14.6 | 12.0 | 15.9 | Yes | ||||||||||
12-08-12 | 0859 | 74 | 71 | 83 | C:62 L:58 H:72 | 14.6 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-08-11 | 1001 | 71 | 70 | 80 | C:61 L:50 H:74 | 14.6 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-08-10 | 1139 | 79 | 75 | 84 | C:68 L:60 H:74 | 14.6 | 11.9 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-08-09 | 1003 | 76 | 76 | 84 | C:66 L:59 H:82 | 14.6 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-08-08 | 1017 | 77 | 76 | 86 | C:72 L:63 H:78 | 14.7 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-08-07 | 1258 | 77 | 75 | 85 | C:74 L:55 H:75 | 14.7 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-08-06 | 1012 | 76 | 74 | 84 | C:64 L:53 H:76 | 14.6 | 12.0 | 15.9 | Yes | ||||||||||
12-08-05 | 1204 | 76 | 73 | 83 | C:71 L:56 H:73 | 14.6 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-08-03 | 0957 | 76 | 74 | 85 | C:— L:— H:— | 14.6 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-08-02 | 1059 | 77 | 74 | 82 | C:— L:— H:— | 14.6 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-08-01 | 1002 | 74 | 70 | 77 | C:— L:— H:— | 14.7 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
Date | Time | TCur | TMin | TMax | Empire Pk | VCur | VMin | VMax | Reset? | ||||||||||
July, 2012 | |||||||||||||||||||
12-07-31 | 1044 | 74 | 72 | 81 | C:— L:— H:— | 14.7 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-07-30 | 1139 | 78 | 72 | 82 | C:— L:58 H:72 | 14.7 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-07-29 | 0900 | 72 | 70 | 78 | C:58 L:53 H:71 | 14.6 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-07-28 | 0929 | 70 | 70 | 77 | C:61 L:53 H:67 | 14.6 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-07-27 | 1034 | 74 | 74 | 83 | C:55 L:53 H:73 | 14.7 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-07-26 | 1033 | 75 | 72 | 82 | C:65 L:59 H:70 | 14.7 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-07-25 | 1001 | 72 | 69 | 77 | C:66 L:52 H:67 | 14.6 | 11.9 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-07-23 | 1019 | 74 | 72 | 83 | C:60 L:51 H:68 | 14.6 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-07-22 | 1141 | 72 | 70 | 80 | C:59 L:55 H:61 | 14.6 | 12.0 | 16.2 | Yes | ||||||||||
12-07-21 | 1040 | 76 | 71 | 79 | C:65 L:51 H:70 | 14.7 | 12.0 | 15.9 | Yes | ||||||||||
12-07-20 | 1048 | 74 | 69 | 87 | C:65 L:56 H:67 | 14.7 | 12.0 | 15.9 | Yes | ||||||||||
12-07-19 | 1015 | 75 | 71 | 79 | C:65 L:59 H:69 | 14.6 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-07-18 | 1016 | 71 | 68 | 76 | C:60 L:54 H:62 | 14.7 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-07-17 | 1018 | 68 | 63 | 73 | C:57 L:— H:62 | 14.7 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-07-16 | 1018 | 66 | 63 | 71 | C:56 L:47 H:56 | 14.6 | 12.0 | 15.9 | Yes | ||||||||||
12-07-15 | 1316 | 67 | 63 | 77 | C:51 L:47 H:60 | 14.6 | 12.0 | 15.9 | Yes | ||||||||||
12-07-13 | 1011 | 75 | 74 | 83 | C:62* L:60 H:74 | 14.7 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-07-12 | 1044 | 77 | 76 | 81 | C:70 L:61 H:78 | 14.7 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-07-11 | 1021 | 77 | 76 | 86 | C:67 L:59 H:79 | 14.6 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-07-10 | 1046 | 79 | 77 | 87 | C:68 L:61 H:76 | 14.6 | 11.9 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-07-09 | 1022 | 77 | 73 | 85 | C:66 L:58 H:75 | 14.6 | 11.9 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-07-08 | 1111 | 73 | 69 | 79 | C:67 L:54 H:70 | 14.6 | 11.9 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-07-06 | 1038 | 69 | 65 | 74 | C:58 L:45 H:58 | 13.1 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-07-05 | 1107 | 74 | 74 | 86 | C:53 L:53 H:70 | 14.6 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-07-04 | 1034 | 76 | 72 | 80 | C:62 L:57 H:69 | 14.6 | 11.9 | 15.7 | Yes | ||||||||||
12-07-03 | 1013 | 75 | 73 | 81 | C:65 L:59 H:70 | 14.7 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-07-02 | 1341 | 75 | 71 | 83 | C:68 L:58 H:71 | 14.6 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
June, 2012 | |||||||||||||||||||
12-06-30 | 1020 | 75 | 73 | 83 | C:66 L:57 H:70 | 14.6 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-06-29 | 1013 | 73 | 70 | 79 | C:64 L:55 H:70 | 14.6 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-06-28 | 1100 | 72 | 69 | 77 | C:65 L:56 H:66 | 14.6 | 11.9 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-06-27 | 1018 | 69 | 67 | 77 | C:59 L:52 H:66 | 14.6 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-06-26 | 1114 | 71 | 67 | 77 | C:61 L:54 H:71 | 14.6 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-06-22 | 1031 | 70 | 70 | 80 | C:60 L:55 H:71 | 14.6 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-06-21 | 1207 | 72 | 66 | 75 | C:62 L:47 H:62 | 14.6 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-06-20 | 1128 | 68 | 64 | 75 | C:50 L:33 H:57 | 14.7 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-06-19 | 1214 | 71 | 67 | 78 | C:57 L:43 H:70 | 14.7 | 11.9 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-06-18 | 1019 | 75 | 70 | 80 | C:59 L:54 H:72 | 14.7 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-06-17 | 1110 | 70 | 64 | 80 | C:63 L:45 H:68 | 14.6 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-06-15 | 1005 | 70 | 70 | 80 | C:58 L:53 H:68 | 14.6 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-06-14 | 1025 | 72 | 69 | 77 | C:56 L:45 H:66 | 14.7 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-06-13 | 1104 | 69 | 63 | 74 | C:66 L:53 H:66 | 14.6 | 12.1 | 15.7 | Yes | ||||||||||
12-06-12 | 1243 | 63 | 61 | 71 | C:63 L:47 H:63 | 14.6 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-06-11 | 1043 | 62 | 54 | 66 | C:49 L:34 H:50 | 14.6 | 12.1 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-06-10 | 1043 | 54 | 53 | 67 | C:39 L:22 H:54 | 14.6 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-06-09 | 1038 | 63 | 62 | 71 | C:50 L:46 H:62 | 14.6 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-06-08 | 1002 | 64 | 52 | 73 | C:53 L:48 H:58 | 14.6 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-06-07 | 1008 | 61 | 52 | 65 | C:48 L:31 H:49 | 14.6 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-06-06 | 1000 | 52 | 51 | 67 | C:32 L:23 H:57 | 14.6 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-06-05 | 1003 | 66 | 65 | 76 | C:54 L:49 H:69 | 14.6 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-06-04 | 1038 | 72 | 68 | 81 | C:63 L:56 H:73 | 14.7 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-06-03 | 1025 | 68 | 65 | 76 | C:63 L:53 H:68 | 14.6 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-06-01 | 1201 | 66 | 62 | 72 | C:61 L:46 H:61 | 14.6 | 12.0 | 15.7 | Yes | ||||||||||
Date | Time | TCur | TMin | TMax | Mill-D | VCur | VMin | VMax | Reset? | ||||||||||
May, 2012 | |||||||||||||||||||
12-05-31 | 1107 | 63 | 61 | 69 | C:— L:— H:— | 14.6 | 12.0 | 15.7 | Yes | ||||||||||
12-05-30 | 1003 | 62 | 59 | 67 | C:— L:— H:— | 14.6 | 12.1 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-05-29 | 1044 | 60 | 50 | 64 | C:— L:— H:— | 14.6 | 12.1 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-05-28 | 1127 | 50 | 44 | 50 | C:— L:— H:— | 14.6 | 12.1 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-05-27 | 0928 | 44 | 44 | 51 | C:— L:— H:— | 14.6 | 12.1 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-05-26 | 1150 | 50 | 50 | 54 | C:— L:— H:— | 14.6 | 12.1 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-05-26 | 1150 | 50 | 50 | 54 | C:— L:— H:— | 14.6 | 12.1 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-05-25 | 1125 | 54 | 52 | 61 | C:— L:— H:— | 14.6 | 12.1 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-05-24 | 1011 | 52 | 51 | 61 | C:— L:— H:— | 14.6 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-05-23 | 1040 | 60 | 59 | 71 | C:— L:— H:59 | 14.6 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-05-22 | 1059 | 68 | 57 | 71 | C:— L:50 H:70 | 14.7 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-05-20 | 0920 | 57 | 51 | 65 | C:51 L:43 H:52 | 14.6 | 12.0 | 15.7 | Yes | ||||||||||
12-05-19 | 1015 | 51 | 48 | 57 | C:43 L:35 H:43 | 14.6 | 12.1 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-05-18 | 0900 | 57 | 55 | 66 | C:39 L:39 H:65 | 14.6 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-05-17 | 1002 | 60 | 58 | 66 | C:58 L:48 H:64 | 14.6 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-05-16 | 1019 | 62 | 61 | 73 | C:— L:— H:— | 14.6 | 12.0 | 15.8 | Yes | ||||||||||
12-05-15 | 1052 | 62 | 54 | 67 | C:— L:— H:— | 14.6 | 12.1 | 15.8 | Yes | ||||||||||
